

Product Info
제품명 : | 웰리고 리얼죽 구운고구마 |
---|---|
식품유형 : | 과채가공품(멸균제품) |
내용량 : | 130g |
품목보고번호 : | 1991025703221 |
원재료명 및 함량 : | 구운고구마 60% (인도네시아산),정제수, 쌀(국산) |
제품 출고 규격 : | 130g * 7pack |
나트륨 | 15mg | 1% |
---|---|---|
탄수화물 | 30g | 9% |
당류 | 16g | 16% |
식이섬유 | 2.2g | 9% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0g | 0% |
단백질 | 1g | 2% |
위 정보는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) 2000kcal에 따른 정보입니다
제품명 : | 웰리고 리얼죽 귀리 |
---|---|
식품유형 : | 과채가공품(멸균제품) |
내용량 : | 130g |
품목보고번호 : | 1991025703216 |
원재료명 및 함량 : | 정제수, 오트페이스트 27.5%(오트 45%, 정제수 55%, 필리핀산), 고구마 27.5%(인도네시아산), 쌀(국산) |
제품 출고 규격 : | 130g * 7pack |
나트륨 | 45mg | 2% |
---|---|---|
탄수화물 | 27g | 8% |
당류 | 11g | 11% |
식이섬유 | 3.2g | 13% |
지방 | 1.8g | 3% |
트랜스지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0g | 0% |
단백질 | 3g | 5% |
위 정보는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) 2000kcal에 따른 정보입니다
제품명 : | 웰리고 리얼죽 자색고구마 |
---|---|
식품유형 : | 과채가공품(멸균제품) |
내용량 : | 130g |
품목보고번호 : | 1991025703216 |
원재료명 및 함량 : | 자색고구마 60% (인도네시아산), 바나나 15%(필리핀산), 정제수, 쌀(국산) |
제품 출고 규격 : | 130g * 7pack |
나트륨 | 45mg | 2% |
---|---|---|
탄수화물 | 27g | 8% |
당류 | 11g | 11% |
식이섬유 | 3.2g | 13% |
지방 | 1.8g | 3% |
트랜스지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0g | 0% |
단백질 | 3g | 5% |
위 정보는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) 2000kcal에 따른 정보입니다